جدول امتیازات
رتبه | تیم | بازی | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | پرسپولیس | 29 | 61 |
2 | ![]() | ذوب آهن | 29 | 52 |
3 | ![]() | استقلال | 29 | 51 |
4 | ![]() | سایپا | 29 | 51 |
5 | ![]() | پیکان | 29 | 45 |
6 | ![]() | پارس جنوبی جم | 29 | 44 |
7 | ![]() | فولاد | 29 | 44 |
8 | ![]() | صنعت نفت آبادان | 29 | 39 |
9 | ![]() | گسترش فولاد | 29 | 36 |
10 | ![]() | پدیده | 29 | 32 |
11 | ![]() | تراکتورسازی | 29 | 31 |
12 | ![]() | سپیدرود رشت | 29 | 30 |
13 | ![]() | استقلال خوزستان | 29 | 30 |
14 | ![]() | سپاهان | 29 | 29 |
15 | ![]() | نفت تهران | 29 | 24 |
16 | ![]() | سیاه جامگان | 29 | 15 |
مشاهده کامل جدول |
رتبه | تیم | بازی | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
رتبه | ![]() | نام تیم | تعداد بازی | امتیاز |
1 | ![]() | شهرداری تبریز | 10 | 21 |
2 | ![]() | گسترش فولاد تبریز | 10 | 20 |
3 | ![]() | شهرداری ارومیه | 10 | 15 |
4 | ![]() | کاسپین قزوین | 10 | 10 |
5 | ![]() | شهرداری اردبیل | 10 | 9 |
6 | ![]() | آذرمغان اردبیل | 10 | 8 |
رتبه | تیم | بازی | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
رتبه | ![]() | نام تیم | تعداد بازی | امتیاز |
1 | ![]() | دبیری تبریز | 16 | 30 |
2 | ![]() | ملوان انزلی | 16 | 28 |
3 | ![]() | صبای قم | 16 | 26 |
4 | ![]() | دخانیات گیلان | 16 | 26 |
5 | ![]() | دانش فریدونکنار | 16 | 23 |
6 | ![]() | گسترش فولاد تبریز | 16 | 20 |
7 | ![]() | پدیده ساری | 16 | 19 |
8 | ![]() | پارسه ساری | 16 | 13 |
9 | ![]() | شهرآشوب ساری | 16 | 7 |
رتبه | تیم | بازی | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
رتبه | ![]() | نام تیم | تعداد بازی | امتیاز |
1 | ![]() | ملوان انزلی | 14 | 31 |
2 | ![]() | مقاومت تهران | 14 | 31 |
3 | ![]() | تراکتورسازی تبریز | 14 | 26 |
4 | ![]() | شهرداری سقز | 14 | 19 |
5 | ![]() | نود ارومیه | 14 | 17 |
6 | ![]() | گسترش فولاد تبریز | 14 | 15 |
7 | ![]() | سپاهان گیلان | 14 | 10 |
8 | ![]() | پور البرز | 14 | 6 |
رتبه | تیم | بازی | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
رتبه | ![]() | نام تیم | تعداد بازی | امتیاز |
1 | ![]() | شهرداری رشت | 14 | 31 |
2 | ![]() | شهرداری اردبیل | 14 | 29 |
3 | ![]() | ملوان انزلی | 14 | 28 |
4 | ![]() | مهدیه تبریز | 14 | 17 |
5 | ![]() | گسترش فولاد تبریز | 14 | 16 |
6 | ![]() | نود ارومیه | 14 | 14 |
7 | ![]() | دبیری تبریز | 14 | 10 |
8 | ![]() | ذوب آهن اردبیل | 14 | 9 |
تبلیغات

بازی گذشته
پاس قوامین تهران
2 اردیبهشت 97
ساعت : ساعت 18


0
:
0
خلاصه بازی
بازی پیش رو
استادیوم اختصاصی گسترش فولاد
7 اردیبهشت
ساعت : ساعت 18


- روز
: - ساعت
:- دقیقه
:- ثانیه
نظرسنجی
به نظر شما نتیجه دیدار گسترش فولاد تبریز - سایپا کدام گزینه خواهد بود؟
تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز، از سری رقابت های هفته نوزدهم لیگ برتر، توانست فولاد خوزستان را با نتیجه یک-یک متوقف کند.
عملیات
ارسال نظر